东南大学第55届学生田径运动会“体育道德风尚”奖
交通学院 建筑学院 公共卫生学院 电气工程学院
吴健雄学院 材料科学与工程学院 信息科学与工程学院
土木工程学院 人文学院 经济管理学院
东南大学第55届学生田径运动会入场式优秀组织奖
一等奖:
艺术学院 经济管理学院
二等奖:
交通学院 医学院 信息科学与工程学院 土木工程学院
三等奖:
人文学院 化学化工学院 仪器科学与工程学院 数学系
电子科学与工程学院 电气工程学院 公共卫生学院 建筑学院
甲组团体总分 | ||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 |
1 | 成贤学院 | 191.00 | 164.00 | 355.00 |
1 | 土木学院 | 129.00 | 38.00 | 167.00 |
2 | 医学院 | 39.00 | 89.00 | 128.00 |
3 | 电气学院 | 81.00 | 45.00 | 126.00 |
4 | 交通学院 | 58.00 | 59.00 | 117.00 |
5 | 经管学院 | 66.00 | 35.00 | 101.00 |
6 | 能环学院 | 57.00 | 23.00 | 80.00 |
7 | 机械学院 | 44.00 | 17.00 | 61.00 |
8 | 信息学院 | 30.00 | 30.00 | 60.00 |
9 | 自动化院 | 37.00 | 22.00 | 59.00 |
10 | 计算机院 | 21.00 | 28.00 | 49.00 |
11 | 建筑学院 | 2.00 | 41.00 | 43.00 |
12 | 电子学院 | 26.00 | 26.00 | |
男子甲组团体总分 | ||||
男子甲组名次 | 单位 | 男子甲组总分 | ||
1 | 成贤学院 | 191.00 | ||
1 | 土木学院 | 129.00 | ||
2 | 电气学院 | 81.00 | ||
3 | 经管学院 | 66.00 | ||
4 | 交通学院 | 58.00 | ||
5 | 能环学院 | 57.00 | ||
6 | 机械学院 | 44.00 | ||
7 | 医学院 | 39.00 | ||
8 | 自动化院 | 37.00 | ||
9 | 信息学院 | 30.00 | ||
10 | 电子学院 | 26.00 | ||
11 | 计算机院 | 21.00 | ||
12 | 建筑学院 | 2.00 | ||
女子甲组团体总分 | ||||
女子甲组名次 | 单位 | 女子甲组总分 | ||
1 | 成贤学院 | 164.00 | ||
1 | 医学院 | 89.00 | ||
2 | 交通学院 | 59.00 | ||
3 | 电气学院 | 45.00 | ||
4 | 建筑学院 | 41.00 | ||
5 | 土木学院 | 38.00 | ||
6 | 经管学院 | 35.00 | ||
7 | 信息学院 | 30.00 | ||
8 | 计算机院 | 28.00 | ||
9 | 能环学院 | 23.00 | ||
10 | 自动化院 | 22.00 | ||
11 | 机械学院 | 17.00 |
乙组团体总分 | ||||
名次 | 单位名称 | 男 | 女 | 总分 |
1 | 吴健雄院 | 161.00 | 129.00 | 290.00 |
2 | 人文学院 | 123.50 | 148.00 | 271.50 |
3 | 数学系 | 110.00 | 48.00 | 158.00 |
4 | 物理系 | 57.00 | 65.00 | 122.00 |
5 | 公卫学院 | 64.00 | 50.00 | 114.00 |
6 | 生医学院 | 59.00 | 52.00 | 111.00 |
7 | 仪科学院 | 70.00 | 24.00 | 94.00 |
8 | 化工学院 | 51.00 | 36.00 | 87.00 |
9 | 材料学院 | 58.00 | 25.00 | 83.00 |
10 | 法学院 | 37.00 | 33.00 | 70.00 |
11 | 外国语院 | 16.00 | 28.00 | 44.00 |
12 | 艺术学院 | 17.50 | 4.00 | 21.50 |
男子乙组团体总分 | ||||
男子乙组名次 | 单位 | 男子乙组总分 | ||
1 | 吴健雄院 | 161.00 | ||
2 | 人文学院 | 123.50 | ||
3 | 数学系 | 110.00 | ||
4 | 仪科学院 | 70.00 | ||
5 | 公卫学院 | 64.00 | ||
6 | 生医学院 | 59.00 | ||
7 | 材料学院 | 58.00 | ||
8 | 物理系 | 57.00 | ||
9 | 化工学院 | 51.00 | ||
10 | 法学院 | 37.00 | ||
11 | 艺术学院 | 17.50 | ||
12 | 外国语院 | 16.00 | ||
女子乙组团体总分 | ||||
女子乙组名次 | 单位 | 女子乙组总分 | ||
1 | 人文学院 | 148.00 | ||
2 | 吴健雄院 | 129.00 | ||
3 | 物理系 | 65.00 | ||
4 | 生医学院 | 52.00 | ||
5 | 公卫学院 | 50.00 | ||
6 | 数学系 | 48.00 | ||
7 | 化工学院 | 36.00 | ||
8 | 法学院 | 33.00 | ||
9 | 外国语院 | 28.00 | ||
10 | 材料学院 | 25.00 | ||
11 | 仪科学院 | 24.00 | ||
12 | 艺术学院 | 4.00 |
总成绩册下载