2012级2014-15-3学期课外活动时间表
集合场地:桃园田径场 | |||
时间 | 班级 | 人数 | 教师 |
周一(2) | 240121 | 50人 | 方信荣★ |
060121 | 30人 | 章迅 | |
060120 | 10人 | ||
136121 | 11人 | ||
060122 | 32人 | 方云峰 | |
060123 | 31人 | ||
147121 | 24人 | 李蓉蓉 | |
020124 | 33人 | ||
090121 | 35人 | 方志 | |
090122 | 33人 | ||
144122 | 45人 | 陆素文 | |
143121 | 40人 | 王小红 | |
241121 | 15人 | ||
周一(6) | 210122 | 20人 | 韩军生 |
217121 | 41人 | ||
周一(10) | 217122 | 39人 | 蔡晓波 |
周一(8) | 030121 | 34人 | 黄忠辉 |
030122 | 34人 | ||
周一(10) | 042127 | 30人 | 江萍★ |
193121 | 16人 | ||
080121 | 32人 | 黄兆伟 | |
080122 | 32人 | ||
080123 | 30人 | 赵颖奇 | |
080124 | 30人 | ||
周二(2) | 145121 | 33人 | 方元 |
145122 | 31人 | ||
148121 | 35人 | 刘晓川 | |
149121 | 23人 | ||
周二(2) | 144121 | 36人 | 张建宁 |
101121 | 22人 | ||
周二(2) | 031126 | 36人 | 杨玉洪★ |
14Y121 | 26人 | ||
073121 | 31人 | 江菊 | |
040123 | 32人 | ||
102121 | 22人 | 周晓明 | |
220121 | 34人 | ||
220122 | 35人 | 林辛 | |
220123 | 35人 | ||
103121 | 20人 | 陆建明 | |
020125 | 39人 | ||
周二(3) | 160125 | 29人 | 张学山 |
160126 | 27人 | ||
周二(4) | 142121 | 32人 | 刘龙柱 |
160121 | 31人 | ||
160122 | 28人 | 周子华 | |
160123 | 29人 | ||
周二(6) | 030124 | 33人 | 尹红松 |
171123 | 26人 | ||
周二(8) | 051121 | 36人 | 肖佩琮 |
051126 | 30人 | ||
218121 | 27人 | 郭丰平 | |
191121 | 16人 | ||
191122 | 16人 | ||
周二(9) | 051124 | 36人 | 张惠红 |
210121 | 20人 | ||
周二(10) | 040120 | 32人 | 周翔 |
030120 | 10人 | ||
周三(6) | 040121 | 34人 | 李晓智 |
040122 | 35人 | ||
071121 | 34人 | 刘新兰 | |
134121 | 32人 | ||
周三(6) | 020121 | 38人 | 沈辉 |
026121 | 30人 | ||
周三(7) | 212121 | 28人 | 郭沛杰 |
215121 | 28人 | ||
周三(7) | 171121 | 25人 | 王立靖 |
171122 | 27人 | ||
周三(8) | 120121 | 26人 | 钱景虹 |
120122 | 29人 | ||
061121 | 30人 | 叶培军 | |
192121 | 19人 | ||
周三(10) | 120123 | 24人 | 倪小焰 |
120124 | 23人 | ||
711123 | 27人 | 张宁 | |
711124 | 26人 | ||
711121 | 26人 | 孙晔 | |
711122 | 27人 | ||
71Y121 | 27人 | 史江杰 | |
周四(2) | 250121 | 32人 | 徐红旗★ |
250122 | 31人 | ||
020122 | 36人 | 武金陵 | |
020123 | 33人 | ||
160124 | 29人 | 洪伟 | |
062126 | 24人 | ||
172121/2 | 24人 | 赵衡 | |
146121 | 27人 | ||
090123 | 35人 | 郭剑平 | |
090124 | 34人 | ||
周四(3) | 213121 | 24人 | 陈东良 |
131121 | 32人 | ||
周四(6) | 040126 | 36人 | 杨文刚 |
055121 | 31人 | ||
周四(7) | 040124 | 40人 | 杨文刚 |
040125 | 41人 | ||
周四(8) | 033125 | 27人 | 智永红★ |
032127 | 27人 | ||
133121 | 31人 | 王勤 | |
132121 | 32人 | ||
051122 | 36人 | 程冰 | |
051123 | 36人 | ||
周四(8) | 613121 | 26人 | 丁亮 |
051125 | 33人 | ||
周五(2) | 072121 | 18人 | 张永宏 |
214121 | 33人 | ||
053121 | 35人 | 金凯 | |
052122 | 25人 | ||
052121 | 26人 | 张来明 | |
141121 | 33人 | ||
周五(4) | 211122 | 41人 | 赵联庆、胡济群 |
211121 | 39人 | ||
周五(8) | 063121 | 27人 | 王勇 |
030123 | 32人 | ||
四牌楼校区
| |||
周三(6) | 012121 | 52人 | 王青禾★ |
019121 | 16人 | ||
015121 | 28人 | 阚新玉 | |
011121 | 31人 | ||
011123 | 28人 | 江伟新 | |
011122 | 32人 | ||
丁家桥校区 | |||
周一(10) | 432124 | 27人 | 葛志刚 |
432121 | 26人 | ||
421121 | 14人 | ||
周二(10) | 434121 | 30人 | 吴建春★ |
433121 | 30人 | ||
113121 | 16人 | 高雪琴 | |
43Y121 | 20人 | ||
411121 | 24人 | ||
432123 | 26人 | 胡艳 | |
432122 | 27人 | ||
435121 | 25人 | ||
431121 | 30人 | 陈国红 | |
431122 | 30人 | ||
111121 | 31人 | 葛炎 | |
112121 | 27人 | ||
112122 | 28人 | ||
421122 | 18人 | 葛志刚 | |
422121 | 17人 | ||
422122 | 20人 |