2015--2016年中国大学生马拉松联赛东南大学站校外人士成绩公告.pdf5月21日,中国大学生马拉松联赛东南大学站暨“一路有你·奔跑迎校庆”环校赛在东南大学九龙湖校区举行。此次活动由中国大学生体育协会主办,东南大学体育运动委员会承办。东南大学师生和校友用奔跑方式迎接即将到来的6月6日东南大学114周年校庆。
风雨中的奔跑给大家留下难以忘却的回忆,成绩已在这次奔跑活动中已经不再那么重要。不过前二十名的选手还有一份奖金将派发给你哦。
奖金派发说明:获得前二十名中在籍在职师生的选手,将发放到一卡通号对应银行卡(请注意检查自己的一卡通号正确与否),有问题请发送竞赛邮箱;获得前二十名校友选手,请将银行账号(姓名、账号、开户行名称)用电子邮件形式发送至竞赛邮箱:dndxqtjs@163.com, 如有疑问请致电:沈老师,电话52090822 13851548948。
“一路有你·奔跑迎校庆”环校赛男子学生组 | |||||||
名次 | 号码 | 院系名称 | 组别 | 姓名 | 一卡通号 | 性别 | 成绩 |
1 | 11384 | 交通学院 | 学生组 | 吴冠鹤 | 213132616 | 男 | 00:22:37 |
2 | 10610 | 公共卫生学院 | 学生组 | 冼嘉成 | 213153984 | 男 | 00:22:39 |
3 | 11111 | 计算机科学与工程学院、软件学院 | 学生组 | 邢超 | 220141467 | 男 | 00:23:23 |
4 | 11714 | 能源与环境学院 | 学生组 | 赵启宇 | 213130495 | 男 | 00:23:43 |
5 | 12128 | 苏州联合研究生院 | 学生组 | 赵德明 | 220153406 | 男 | 00:23:45 |
6 | 10025 | 人文学院 | 学生组 | 欧阳莞锋 | 213134114 | 男 | 00:23:47 |
7 | 13144 | 法学院 | 学生组 | 陈秋实 | 213153065 | 男 | 00:23:48 |
8 | 10591 | 公共卫生学院 | 学生组 | 高海涛 | 230149234 | 男 | 00:23:50 |
9 | 10930 | 机械工程学院 | 学生组 | 李正 | 213152619 | 男 | 00:24:01 |
10 | 10751 | 机械工程学院 | 学生组 | 莫巨宏 | 213153067 | 男 | 00:24:07 |
11 | 11902 | 能源与环境学院 | 学生组 | 唐心红 | 220130453 | 男 | 00:24:11 |
12 | 13094 | 自动化 | 学生组 | 张德明 | 213123065 | 男 | 00:24:37 |
13 | 10650 | 化学化工学院 | 学生组 | 范长春 | 220152443 | 男 | 00:24:58 |
14 | 10698 | 机械工程学院 | 学生组 | 石会珠 | 213150590 | 男 | 00:25:00 |
15 | 11610 | 经济管理学院 | 学生组 | 王文树 | 220151904 | 男 | 00:25:00 |
16 | 12424 | 土木工程学院 | 学生组 | 孟畅 | 213133527 | 男 | 00:25:05 |
17 | 10352 | 电气工程学院 | 学生组 | 罗首权 | 213143755 | 男 | 00:25:23 |
18 | 11967 | 生物科学与医学工程 | 学生组 | 马孚骁 | 220133709 | 男 | 00:25:27 |
19 | 12647 | 信息科学与工程学院 | 学生组 | 张明辉 | 213142968 | 男 | 00:25:38 |
20 | 10611 | 公共卫生学院 | 学生组 | 姚文卓 | 220142851 | 男 | 00:25:41 |
“一路有你·奔跑迎校庆”环校赛女子学生组 | |||||||
名次 | 号码 | 院系名称 | 组别 | 姓名 | 一卡通号 | 性别 | 成绩 |
1 | 21362 | 土木工程学院 | 学生组 | 戴斐 | 213153066 | 女 | 00:27:05 |
2 | 21431 | 外国语学院 | 学生组 | 张秋敏 | 213122596 | 女 | 00:27:43 |
3 | 20747 | 经济管理学院 | 学生组 | 田小红 | 213143825 | 女 | 00:29:31 |
4 | 21453 | 外国语学院 | 学生组 | 邝紫琼 | 213152487 | 女 | 00:29:40 |
5 | 20558 | 建筑学院 | 学生组 | 周心怡 | 213121558 | 女 | 00:29:43 |
6 | 21560 | 信息科学与工程学院 | 学生组 | 黄丽华 | 220140573 | 女 | 00:30:35 |
7 | 21611 | 信息科学与工程学院 | 学生组 | 苏清玲 | 220150886 | 女 | 00:31:00 |
8 | 21847 | 自动化 | 学生组 | 常雅晴 | 213152539 | 女 | 00:31:17 |
9 | 21032 | 马克思主义学院 | 学生组 | 周然 | 220153067 | 女 | 00:31:25 |
10 | 20068 | 人文学院 | 学生组 | 王晓 | 213122640 | 女 | 00:31:37 |
11 | 20565 | 建筑学院 | 学生组 | 徐一绮 | 213132236 | 女 | 00:31:46 |
12 | 20598 | 建筑学院 | 学生组 | 张诺 | 220150051 | 女 | 00:31:46 |
13 | 21378 | 土木工程学院 | 学生组 | 玛衣拉.哈列里汗 | 213134180 | 女 | 00:31:47 |
14 | 21347 | 体育系 | 学生组 | 郭璠 | 220152310 | 女 | 00:31:51 |
15 | 20828 | 经济管理学院 | 学生组 | 何静 | 220151909 | 女 | 00:31:55 |
16 | 20728 | 交通学院 | 学生组 | 刘雍翡 | 213132676 | 女 | 00:32:02 |
17 | 21730 | 医学院 | 学生组 | 吴玮依 | 220152962 | 女 | 00:32:10 |
18 | 20878 | 经济管理学院 | 学生组 | 苗林霏 | 213150804 | 女 | 00:32:13 |
19 | 20938 | 经济管理学院 | 学生组 | 曹晶 | 213153232 | 女 | 00:32:40 |
20 | 21401 | 土木工程学院 | 学生组 | 郝文锦 | 213130118 | 女 | 00:33:04 |
“一路有你·奔跑迎校庆”环校赛男子教工组 | |||||||
名次 | 号码 | 院系名称 | 组别 | 姓名 | 一卡通号 | 性别 | 成绩 |
1 | 30136 | 信息科学与工程学院 | 教工组 | 杨柯 | 男 | 00:24:59 | |
2 | 30150 | 学生处 | 教工组 | 潘家志 | 101004882 | 男 | 00:25:04 |
3 | 30102 | 校友 | 教工组 | 丁一新 | 9093211 | 男 | 00:25:24 |
4 | 30152 | 学生处招生办 | 教工组 | 刘文成 | 103008552 | 男 | 00:25:41 |
5 | 30008 | 产业 | 教工组 | 陈象东 | 102000070 | 男 | 00:25:57 |
6 | 30172 | 总务处 | 教工组 | 闫龙 | 310005141 | 男 | 00:26:11 |
7 | 30001 | 保卫处 | 教工组 | 茅胜华 | 101006566 | 男 | 00:27:00 |
8 | 30031 | 汉语言文学系 | 教工组 | 唐长久 | 男 | 00:27:28 | |
9 | 30071 | 审计处 | 教工组 | 冀民 | 男 | 00:28:14 | |
10 | 30103 | 校友 | 教工组 | 季臻 | 3090214 | 男 | 00:28:24 |
11 | 30125 | 校友 | 教工组 | 王云龙 | x0606006 | 男 | 00:28:30 |
12 | 30013 | 产业集团榴园宾馆 | 教工组 | 张朝京 | 男 | 00:28:34 | |
13 | 30113 | 校友 | 教工组 | 缪青 | 4793116 | 男 | 00:28:38 |
14 | 30059 | 经管 | 教工组 | 杨东辉 | 101011859 | 男 | 00:28:42 |
15 | 30146 | 信息科学与工程学院 | 教工组 | 吕超超 | 213101844 | 男 | 00:29:07 |
16 | 30110 | 校友 | 教工组 | 顾堃 | 081475 | 男 | 00:29:42 |
17 | 30128 | 校友 | 教工组 | 李宏伟 | x0606009 | 男 | 00:30:47 |
18 | 30185 | 物理系 | 教工组 | 封京生 | 101001672 | 男 | 00:30:48 |
19 | 30043 | 机械工程学院 | 教工组 | 刘宗涛 | 103008159 | 男 | 00:30:49 |
20 | 30111 | 校友 | 教工组 | 叶雨森 | 03105627 | 男 | 00:30:49 |
“一路有你·奔跑迎校庆”环校赛女子教工组 | |||||||
名次 | 号码 | 院系名称 | 组别 | 姓名 | 一卡通号 | 性别 | 成绩 |
1 | 40116 | 校友 | 教工组 | 薛枣枣 | x0606010 | 女 | 00:29:14 |
2 | 40051 | 计信院 | 教工组 | 丁瑜芝 | 女 | 00:31:56 | |
3 | 40002 | 材料科学与工程 | 教工组 | 武胜萍 | 103008486 | 女 | 00:34:35 |
4 | 40064 | 经济管理学院会计系 | 教工组 | 张雅雯 | 213110101 | 女 | 00:35:20 |
5 | 40133 | 医学院 | 教工组 | 丁秋昉 | 213083701 | 女 | 00:35:30 |
6 | 40086 | 苏州研究院 | 教工组 | 赵华 | 103008158 | 女 | 00:36:08 |
7 | 40136 | 艺术学院 | 教工组 | 何元春 | 220123021 | 女 | 00:36:21 |
8 | 40101 | 外国语学院 | 教工组 | 李黎 | 101006439 | 女 | 00:36:57 |
9 | 40140 | 艺术学院 | 教工组 | 王琪 | 220123028 | 女 | 00:38:06 |
10 | 40141 | 艺术学院 | 教工组 | 田清 | 103008537 | 女 | 00:38:07 |
11 | 40118 | 信息科学与工程学院 | 教工组 | 徐琴珍 | 101010873 | 女 | 00:38:19 |
12 | 40129 | 医学院 | 教工组 | 刘秀芳 | 103006931 | 女 | 00:38:47 |
13 | 40088 | 体育系 | 教工组 | 胡艳 | 101006114 | 女 | 00:39:07 |
14 | 40087 | 苏州研究院 | 教工组 | 周桔 | 103000104 | 女 | 00:39:28 |
15 | 40142 | 中大医院 | 教工组 | 丁玉婷 | 303079192 | 女 | 00:39:31 |
16 | 40013 | 党委学工部 | 教工组 | 钮长慧 | 103006308 | 女 | 00:39:59 |
17 | 40104 | 外国语学院 | 教工组 | 曹育珍 | 101005464 | 女 | 00:42:03 |
18 | 40083 | 生医学院 | 教工组 | 高庆华 | 101002748 | 女 | 00:43:31 |
19 | 40100 | 外国语学院 | 教工组 | 吴婷 | 101010370 | 女 | 00:43:58 |
20 | 40099 | 外国语学院 | 教工组 | 张丽萍 | 101006862 | 女 | 00:44:01 |
2015--2016年中国大学生马拉松联赛东南大学站男子学生组成绩公告.pdf
2015--2016年中国大学生马拉松联赛东南大学站女子学生组成绩公告.pdf
2015--2016年中国大学生马拉松联赛东南大学站男子教工组成绩公告.pdf
2015--2016年中国大学生马拉松联赛东南大学站女子教工组成绩公告.pdf
2015--2016年中国大学生马拉松联赛东南大学站校外人士成绩公告.pdf