此次居家素质大赛,是我校首次线上群体竞赛活动,在活动期间同学们克服了由于疫情带来的种种不利因素,踊跃报名参加此次居家素质大赛。在一阶段各院系自评的基础上,共有373名同学进入了二阶段的复赛,参赛情况如下:
男子自重深蹲:102人;男子平板支撑:96人;
女子自重深蹲:88人; 女子平板支撑 87人;
为了保证比赛的公平、公正,体育系组织了38名老师,对各参赛单位团及个人进行了严格的评审,通过1阶段的初审和第二阶段的复审,本次居家素质大赛具体成绩如下:
一、团体成绩:
甲组自重深蹲 | ||||
单位 | 男子 | 女子 | 总成绩 | 名次 |
电子学院 | 136 | 160 | 296 | 1 |
自动化学院 | 141 | 151 | 292 | 2 |
交通学院 | 74 | 203 | 277 | 3 |
能环学院 | 153 | 75 | 228 | 4 |
机械学院 | 78 | 146 | 224 | 5 |
医学院 | 95 | 123 | 218 | 6 |
土木学院 | 73 | 134 | 207 | 7 |
信息学院 | 83 | 104 | 187 | 8 |
甲组平板支撑 | ||||
单位 | 男子 | 女子 | 总成绩 | 名次 |
交通学院 | 531 | 462 | 993 | 1 |
电子学院 | 447 | 310 | 757 | 2 |
自动化学院 | 354 | 366 | 720 | 3 |
能环学院 | 487 | 151 | 638 | 4 |
机械学院 | 392 | 218 | 610 | 5 |
经济管理学院 | 457 | 122 | 579 | 6 |
医学院 | 279 | 192 | 471 | 7 |
电气学院 | 443 | 0 | 443 | 8 |
乙组自重深蹲 | ||||
单位 | 男子 | 女子 | 总成绩 | 名次 |
吴健雄学院 | 131 | 117 | 248 | 1 |
网安学院 | 131 | 104 | 235 | 2 |
外国语学院 | 46 | 188 | 234 | 3 |
化工学院 | 116 | 114 | 230 | 4 |
艺术学院 | 181 | 37 | 218 | 5 |
公共卫生学院 | 130 | 67 | 197 | 6 |
材料学院 | 54 | 70 | 124 | 7 |
数学学院 | 91 | 0 | 91 | 8 |
乙组平板支撑 | ||||
单位 | 男子 | 女子 | 总成绩 | 名次 |
吴健雄学院 | 568 | 540 | 1108 | 1 |
网安学院 | 879 | 172 | 1051 | 2 |
艺术学院 | 414 | 489 | 903 | 3 |
材料学院 | 414 | 391 | 805 | 4 |
公共卫生学院 | 521 | 181 | 702 | 5 |
外国语学院 | 103 | 221 | 324 | 6 |
化工学院 | 0 | 269 | 269 | 7 |
人文学院 | 96 | 111 | 207 | 8 |
二、单项成绩
1.男子_平板支撑_个人成绩 | ||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 学号 | 一卡通 | 成绩 | 名次 |
1 | 康定轩 | 材料学院 | 12018119 | 213182817 | 346 | 一等奖 |
2 | 程宇涵 | 网安学院 | JS319214 | 213192375 | 332 | 一等奖 |
3 | 龙思贵 | 公共卫生学院 | 42118101 | 213180365 | 312 | 一等奖 |
4 | 李智隆 | 经管学院 | GS119428 | 213193718 | 291 | 一等奖 |
5 | 刘川渟 | 交通学院 | 21018217 | 213182696 | 270 | 一等奖 |
6 | 冯开源 | 电气学院 | 16018209 | 213181378 | 249 | 二等奖 |
7 | 刘洪飞 | 网安学院 | 57118121 | 213180106 | 244 | 二等奖 |
8 | 韩乔羽 | 吴健雄学院 | 61519319 | 213193557 | 225 | 二等奖 |
9 | 张晓颖 | 能环学院 | 3317515 | 213173366 | 222 | 二等奖 |
10 | 许可 | 电子学院 | D2219107 | 213191305 | 218 | 二等奖 |
11 | 张明堃 | 电气学院 | G2219220 | 213192159 | 194 | 二等奖 |
12 | 陈啟强 | 信息学院 | D1119610 | 213193450 | 187 | 二等奖 |
13 | 吴泳良 | 网安学院 | JS319425 | 213193315 | 183 | 二等奖 |
14 | 杜雨润 | 吴健雄学院 | 61619222 | 213192834 | 183 | 二等奖 |
15 | 陈鼎岳 | 能环学院 | 3018314 | 213180481 | 178 | 二等奖 |
16 | 谢志林 | 机械学院 | G1119630 | 213190380 | 160 | 三等奖 |
17 | 朱弘智 | 吴健雄学院 | 61517106 | 213170860 | 160 | 三等奖 |
18 | 玛尔旦•依那木江 | 土木学院 | TJ119719 | 213193796 | 159 | 三等奖 |
19 | 吉天义 | 电子学院 | 06A18214 | 213180231 | 154 | 三等奖 |
20 | 杨家豪 | 机械学院 | 2018331 | 213180303 | 148 | 三等奖 |
21 | 龚大於 | 艺术学院 | 24A19107 | 213190007 | 143 | 三等奖 |
22 | 李坤儒 | 交通学院 | 21717133 | 213173290 | 141 | 三等奖 |
23 | 张芳玮 | 自动化学院 | 8018413 | 213182766 | 128 | 三等奖 |
24 | 王炳盛 | 艺术学院 | 24318212 | 213180029 | 128 | 三等奖 |
25 | 薛洋 | 交通学院 | 21818139 | 213183176 | 120 | 三等奖 |
26 | 赵凯龙 | 医学院 | G3319119 | 213193290 | 120 | 三等奖 |
27 | 马天行 | 网安学院 | 57118321 | 213180548 | 120 | 三等奖 |
28 | 朱邦钊 | 自动化学院 | 8017320 | 213171173 | 104 | 三等奖 |
29 | 马溶基 | 公共卫生学院 | 42217221 | 21317197 | 99 | 三等奖 |
30 | 韦昌维 | 人文学院 | 13A19629 | 213190405 | 96 | 三等奖 |
31 | 孔庆鑫 | 艺术学院 | 24A19122 | 213190330 | 93 | 三等奖 |
32 | 吕明珠 | 经管学院 | GS119320 | 213193638 | 89 | 三等奖 |
33 | 杨镇永 | 医学院 | G3319220 | 213191872 | 89 | 三等奖 |
34 | 张鹏驰 | 能环学院 | G1219221 | 213192780 | 87 | 三等奖 |
35 | 庄淏 | 建筑学院 | 01119120 | 85 | 三等奖 | |
36 | 吴方勇 | 物理学院 | LK119502 | 213191658 | 85 | 三等奖 |
2.男子_1分钟自重深蹲_个人成绩
序号 | 姓名 | 单位 | 学号 | 一卡通 | 成绩 | 名次 |
1 | 杨弈宸 | 吴健雄学院 | 61519119 | 213193454 | 60 | 一等奖 |
2 | 王磊 | 电子科学与工程学院 | D1219128 | 213193358 | 58 | 一等奖 |
3 | 李雨恒 | 艺术学院 | 24A19103 | 213190003 | 57 | 一等奖 |
4 | 潮隆笑 | 土木工程学院 | 05318115 | 213181854 | 56 | 一等奖 |
5 | 欣奇拉 | 建筑学院 | 01118272 | 56 | 一等奖 | |
6 | 袁安吉 | 材料科学与工程学院 | 12017312 | 213173407 | 54 | 二等奖 |
7 | 卢冠行 | 能源与环境学院 | G1219423 | 213191251 | 54 | 二等奖 |
8 | 陈益弘 | 电子科学与工程学院 | D1219513 | 213192091 | 53 | 二等奖 |
9 | 范之闽 | 网络空间与安全学院 | JS319215 | 213191437 | 53 | 二等奖 |
10 | 潘航 | 电气工程学院 | G2219426 | 213191411 | 52 | 二等奖 |
11 | 陈宇涵 | 仪器科学与工程学院 | 22018123 | 213180131 | 52 | 二等奖 |
12 | 陈宇轩 | 能源与环境学院 | 03018410 | 213181779 | 51 | 二等奖 |
13 | 陈浩 | 网络空间与安全学院 | JS319309 | 213191613 | 51 | 二等奖 |
14 | 崔斯雨 | 物理学院 | 10117111 | 213171837 | 51 | 二等奖 |
15 | 马渝浩 | 自动化学院 | G2119124 | 213191913 | 50 | 二等奖 |
16 | 邓建鹏 | 数学学院 | LK119310 | 213193901 | 49 | 三等奖 |
17 | 周佛灵 | 化学化工学院 | 182849 | 220182849 | 49 | 三等奖 |
18 | 范世腾 | 能源与环境学院 | G1219313 | 213191856 | 48 | 三等奖 |
19 | 曹桢愷 | 电气工程学院 | 192766 | 220192766 | 48 | 三等奖 |
20 | 陈雨航 | 自动化学院 | 08118119 | 213182949 | 48 | 三等奖 |
21 | 柳乔木 | 医学院 | 43A19221 | 213190301 | 48 | 三等奖 |
22 | 杨铮 | 医学院 | 43619234 | 213191157 | 47 | 三等奖 |
23 | 田乔木 | 公共卫生学院 | 42118214 | 213180387 | 46 | 三等奖 |
24 | 庄哲 | 外国语学院 | 17119217 | 213193548 | 46 | 三等奖 |
25 | 王谢银 | 计算机科学与工程学院和软件学院 | JS119421 | 213191451 | 45 | 三等奖 |
26 | 赵子涛 | 公共卫生学院 | 42119121 | 213190527 | 43 | 三等奖 |
27 | 麦合木提 | 自动化学院 | G2119427 | 213193808 | 43 | 三等奖 |
28 | 高宇飞 | 数学学院 | 07218113 | 213180238 | 42 | 三等奖 |
29 | 张宇驰 | 信息科学与工程学院 | 04017638 | 213170304 | 42 | 三等奖 |
30 | 石承运 | 人文学院 | 13A19332 | 213191891 | 41 | 三等奖 |
31 | 张琪 | 公共卫生学院 | 42117210 | 213173766 | 41 | 三等奖 |
32 | 张猛 | 信息科学与工程学院 | 04018129 | 213183594 | 41 | 三等奖 |
33 | 王浩鹏 | 机械学院 | G1119220 | 213191859 | 40 | 三等奖 |
34 | 葛子义 | 交通学院 | TJ219127 | 213192128 | 40 | 三等奖 |
35 | 雷严 | 化学化工学院 | 192956 | 220192956 | 40 | 三等奖 |
36 | 包斌斌 | 经济管理学院 | GS119228 | 213192658 | 40 | 三等奖 |
3.女子_平板支撑_个人成绩、
序号 | 姓名 | 单位 | 学号 | 一卡通 | 成绩 | 名次 |
1 | 李琳华 | 交通学院 | 193074 | 220193074 | 3:30 | 一等奖 |
2 | 王心怡 | 艺术学院 | 24318121 | 213180021 | 3:05 | 一等奖 |
3 | 林书雯 | 吴健雄学院 | 61619101 | 213193448 | 2:57 | 一等奖 |
4 | 刘楚煜 | 艺术学院 | 24A19209 | 213190021 | 2:50 | 一等奖 |
5 | 张紫涵 | 机械学院 | 02618103 | 213181995 | 2:32 | 一等奖 |
6 | 普欣荣 | 能环学院 | 03017206 | 213171829 | 2:31 | 二等奖 |
7 | 卢雪影 | 自动化学院 | 191559 | 220191559 | 2:23 | 二等奖 |
8 | 管海琪 | 电子学院 | D1219106 | 213192582 | 2:22 | 二等奖 |
9 | 卢果 | 材料学院 | 12016205 | 213160884 | 2:21 | 二等奖 |
10 | 杨千洛 | 材料学院 | 12018408 | 213182191 | 2:12 | 二等奖 |
11 | 黄晓湘 | 化工学院 | G3219101 | 213190262 | 2:06 | 二等奖 |
12 | 徐婉婷 | 交通学院 | 21518106 | 213183340 | 2:06 | 二等奖 |
13 | 林思睿 | 经管学院 | 14C19301 | 213192571 | 2:02 | 二等奖 |
14 | 柳蕴韶 | 吴健雄学院 | 61517403 | 213173162 | 1:54 | 二等奖 |
15 | 林雨欣 | 艺术学院 | 24A19101 | 213190001 | 1:54 | 二等奖 |
16 | 李可 | 电子学院 | 06217630 | 213172333 | 1:51 | 三等奖 |
17 | 王琰 | 吴健雄学院 | 61518105 | 213182916 | 1:50 | 三等奖 |
18 | 洪德孜 | 公共卫生学院 | 42118105 | 213183819 | 1:40 | 三等奖 |
19 | 唐晨 | 自动化学院 | 08017310 | 213172262 | 1:33 | 三等奖 |
20 | 王毓萱 | 化工学院 | 19118104 | 213181272 | 1:23 | 三等奖 |
21 | 许婕 | 自动化学院 | 08018106 | 213180776 | 1:23 | 三等奖 |
22 | 宋雨晴 | 公共卫生学院 | 42118202 | 213183268 | 1:21 | 三等奖 |
23 | 韩蔚 | 医学院 | 43A19205 | 213191151 | 1:19 | 三等奖 |
24 | 路梁缘 | 材料学院 | 12017308 | 213170176 | 1:17 | 三等奖 |
25 | 信宇飞 | 吴健雄学院 | 61518419 | 213183839 | 1:16 | 三等奖 |
26 | 印娟 | 生命科学(研究生) | 193502 | 220193502 | 1:08 | 三等奖 |
27 | 刘奕杉 | 机械学院 | G1119406 | 213192649 | 1:06 | 三等奖 |
28 | 丁雪茹 | 交通学院 | 21017106 | 213172632 | 1:06 | 三等奖 |
29 | 陈诺 | 人文学院 | 13A19819 | 213190463 | 1:04 | 三等奖 |
30 | 李皓钰 | 吴健雄学院 | 61517301 | 213170855 | 1:03 | 三等奖 |
31 | 董蔚熙 | 网安学院 | 57118339 | 213182813 | 1:03 | 三等奖 |
32 | 顾文姬 | 医学院 | 43A19302 | 213191112 | 1:00 | 三等奖 |
33 | 陈韦伊 | 外国语学院 | 17119305 | 213191699 | 1:00 | 三等奖 |
34 | 徐婉琳 | 化工学院(研究生) | 192944 | 220192944 | 1:00 | 三等奖 |
35 | 陈艳 | 交通学院 | 21717211 | 213172723 | 1:00 | 三等奖 |
4.女子_1分钟自重深蹲_个人成绩
序号 | 姓名 | 单位 | 学号 | 一卡通 | 成绩 | 名次 |
1 | 刘婧宜 | 吴健雄学院 | 61619102 | 213190611 | 60 | 一等奖 |
2 | 董心仪 | 机械工程学院 | 2018301 | 213183335 | 54 | 一等奖 |
3 | 印欣怡 | 医学院 | 43A19211 | 213191182 | 52 | 一等奖 |
4 | 蓝炜琴 | 机械工程学院 | GS219109 | 213193811 | 50 | 一等奖 |
5 | 刘可欣 | 交通学院 | 21017201 | 213171751 | 49 | 一等奖 |
6 | 周佳琦 | 电子科学与工程学院 | D1219104 | 213193668 | 48 | 二等奖 |
7 | 胡楠欣 | 交通学院 | TJ219604 | 213191654 | 47 | 二等奖 |
8 | 杨晓晗 | 土木工程学院 | TJ119805 | 213193735 | 46 | 二等奖 |
9 | 张明曦 | 土木工程学院 | TJ119706 | 213192875 | 46 | 二等奖 |
10 | 曾梦缘 | 化学化工学院 | 19118105 | 213181873 | 45 | 二等奖 |
11 | 刘晓雯 | 能源与环境学院 | 3218702 | 213180599 | 45 | 二等奖 |
12 | 蔡语轩 | 信息科学与工程学院 | D1119505 | 213192830 | 44 | 二等奖 |
13 | 杨滨铭 | 外国语学院 | 17218112 | 213180195 | 44 | 二等奖 |
14 | 曾丽婷 | 土木工程学院 | TJ119301 | 213193602 | 42 | 二等奖 |
15 | 徐心瑜 | 自动化学院 | G2119204 | 213190939 | 42 | 二等奖 |
16 | 黄子仪 | 经济管理学院 | GS119506 | 213192768 | 41 | 三等奖 |
17 | 金奕婷 | 材料科学与工程学院 | 12017309 | 213172932 | 40 | 三等奖 |
18 | 袁铭璐 | 交通学院 | TJ219907 | 213192450 | 40 | 三等奖 |
19 | 王晓敏 | 公共卫生学院 | 42117216 | 213173302 | 39 | 三等奖 |
20 | 高智瑶 | 电子科学与工程学院 | 06A18505 | 213183932 | 39 | 三等奖 |
21 | 曹叶 | 电子科学与工程学院 | D1219305 | 213193247 | 39 | 三等奖 |
22 | 李佳雯 | 交通学院 | TJ219303 | 213191814 | 39 | 三等奖 |
23 | 颜艳 | 自动化学院 | 8017305 | 213170685 | 39 | 三等奖 |
24 | 李文倩 | 吴健雄学院 | 61519107 | 213190762 | 37 | 三等奖 |
25 | 王双林 | 医学院 | 43619309 | 213192897 | 37 | 三等奖 |
26 | 罗奥阳 | 艺术学院 | 24A19114 | 213190252 | 37 | 三等奖 |
27 | 刘梦丹 | 外国语学院 | 17118204 | 213183501 | 37 | 三等奖 |
28 | 杨雨婷 | 外国语学院 | 17119109 | 213190690 | 37 | 三等奖 |
29 | 张扬 | 自动化学院 | G2119206 | 213192097 | 37 | 三等奖 |
30 | 刘巧 | 化学化工学院 | 182891 | 220182891 | 36 | 三等奖 |
31 | 吕明慧 | 网络空间与安全学院 | 57118401 | 213180835 | 36 | 三等奖 |
32 | 徐丹颖 | 网络空间与安全学院 | JS319405 | 213190620 | 35 | 三等奖 |
33 | 商雨斐 | 外国语学院 | 17119308 | 213192352 | 35 | 三等奖 |
34 | 杜佳忆 | 外国语学院 | 17219205 | 213193977 | 35 | 三等奖 |
35 | 欧阳健为 | 电子科学与工程学院 | D1219302 | 213193452 | 34 | 三等奖 |
36 | 刘曼迪 | 医学院 | G3319202 | 213192043 | 34 | 三等奖 |